Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Gravitas Capital, OÜ ŠIS PROFILS | - | - | - | - | Atvērts |
LV SIA "Ulbrokas Business Park" Reģ. Nr. 40203229765 | 252 k€ 2024 | -610 k€ | 1 | 291 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Evia Development Reģ. Nr. 40203671889 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Baltic Business Park Reģ. Nr. 50203036131 | 0 € 2024 | -16 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Baložu 9 Reģ. Nr. 50203079361 | 0 € 2022 | -27 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Riga Properties 3" Reģ. Nr. 50203199551 | 25 k€ 2023 | -57 k€ | 1 | 3,645 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Nav vēsturisko datu
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Tatjana Arhipova | Valdes loceklis | 2025-04-09 |
| Estmak Capital, OÜ | Dalībnieks (20.00%) | 2025-08-11 |
| Evia Haldus, OÜ | Dalībnieks (80.00%) | 2025-08-11 |