Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Guilty SIA ŠIS PROFILS | 2.6 M€ | 4 k€ | 21 | 2,275 € | Atvērts |
EE Adell Taevas, OÜ Reģ. Nr. 10060552 | 2.8 M€ 2024 | -4 k€ | 29 | 2,687 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VIA Media, OÜ Reģ. Nr. 10261747 | 2.9 M€ 2024 | 33 k€ | 11 | 3,050 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Media House, OÜ Reģ. Nr. 10303291 | 9.3 M€ 2024 | 36 k€ | 22 | 3,021 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Trendmark, OÜ Reģ. Nr. 10711512 | 9.2 M€ 2024 | 281 k€ | 23 | 2,667 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE MarCom Management, OÜ Reģ. Nr. 11016754 | 2.1 M€ 2024 | 437 € | 1 | 3,542 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Oversee, OÜ Reģ. Nr. 12998831 | 1.1 M€ 2024 | 685 k€ | 2 | 2,448 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Kalniņa-Ūsele Kristīne | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2022-05-13 |
| AD3 OU | Dalībnieks (30.00%) | 2024-11-27 |
| Medialab OU | Dalībnieks (30.00%) | 2024-11-27 |
| OU AGE Com | Dalībnieks (40.00%) | 2024-11-27 |