Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE PLANDO, OÜ ŠIS PROFILS | 0 € | -5 k€ | - | - | Atvērts |
LV SIA "ECLO" Reģ. Nr. 40003535846 | 6 k€ 2025 | -1 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Zivjaudzētava Gavieze" Reģ. Nr. 40203429771 | 23 k€ 2024 | 4 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Zivju sēta" Reģ. Nr. 40203515876 | 0 € 2024 | -12 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AGENCY 003" Reģ. Nr. 40203547477 | 0 € 2024 | -2 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Janis Krastinš | Valdes loceklis | 2024-12-06 |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AUDRA S | Dalībnieks (100.00%) | 2024-12-06 |