Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "AKINITA ESTATE" ŠIS PROFILS | 31 k€ | 12 k€ | - | - | Atvērts |
EE Purdi-Purila Põllud ja Metsad, OÜ Reģ. Nr. 10334794 | 49 k€ 2024 | 109 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Juhani Metsad, OÜ Reģ. Nr. 10336818 | 125 k€ 2024 | 121 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Fortumix, OÜ Reģ. Nr. 11766099 | 0 € 2024 | -243 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Evori Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 14202026 | 743 k€ 2024 | 199 k€ | 1 | 634 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE KIVIAIA KODU, OÜ Reģ. Nr. 14238389 | 47 k€ 2024 | 637 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE TSRE HoldCo, OÜ Reģ. Nr. 16875746 | 0 € 2024 | -75 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Sarapuu Elar | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2023-05-08 |
| Osauhing Strategius | Dalībnieks (100.00%) | 2018-01-31 |