Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "Alonewolf Latvia" ŠIS PROFILS | 387 k€ | 7 k€ | 9 | 2,132 € | Atvērts |
EE STONEWOLF, OÜ Reģ. Nr. 11423726 | 2.5 M€ 2024 | 11 k€ | 15 | 2,265 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Spotwolf, OÜ Reģ. Nr. 14578487 | 0 € 2025 | -12 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Bulkwolf, OÜ Reģ. Nr. 16191605 | 66 k€ 2023 | -136 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Lahedalt lahel, OÜ Reģ. Nr. 16677319 | 35 k€ 2024 | -8 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Jannsenipizza, OÜ Reģ. Nr. 16953512 | 102 k€ 2024 | -80 k€ | 8 | 249 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Vanamees ja jõgi, OÜ Reģ. Nr. 17173561 | 24 k€ 2025 | -12 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Laul Andrus | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2019-10-28 |
| OU Alonewolf | Dalībnieks (100.00%) | 2019-10-28 |