Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA Bauskas HRE ŠIS PROFILS | 140 k€ | 71 k€ | - | - | Atvērts |
EE Hausers Ehitus, OÜ Reģ. Nr. 11455028 | 9.5 M€ 2024 | 147 k€ | 9 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Elevente, OÜ Reģ. Nr. 11897921 | 152 k€ 2024 | 6 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Pirita Majad, OÜ Reģ. Nr. 12837157 | 314 k€ 2024 | -59 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ankru 8, OÜ Reģ. Nr. 16096611 | 1.3 M€ 2024 | -732 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Hausers Hotels, OÜ Reģ. Nr. 16577026 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Staadioni Arendus, OÜ Reģ. Nr. 16595917 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE A8 stuudio, OÜ Reģ. Nr. 16871406 | 73 k€ 2024 | 20 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Jüri Stoko, OÜ Reģ. Nr. 16905358 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Hausprom, OÜ Reģ. Nr. 17285127 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE HRE Soo, OÜ Reģ. Nr. 17371226 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Saaron Tomy | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2024-04-04 |
| Hausers Grupp OU | Dalībnieks (100.00%) | 2024-04-04 |