Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV BLRT Invest Latvia SIA ŠIS PROFILS | 1.8 M€ | 284 k€ | 11 | 1,398 € | Atvērts |
EE Mereabi, OÜ Reģ. Nr. 10065762 | 2.7 M€ 2024 | 243 k€ | 26 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Aspidora, AS Reģ. Nr. 10068453 | 57 k€ 2024 | 2 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Elme, AS Reģ. Nr. 10068482 | 23.6 M€ 2024 | 1.9 M€ | 66 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tallinn Shipyard, OÜ Reģ. Nr. 10329451 | 38.1 M€ 2024 | 5.2 M€ | 119 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT Era, OÜ Reģ. Nr. 10419131 | 5.6 M€ 2024 | -1.4 M€ | 96 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Elme Messer Gaas, AS Reģ. Nr. 10488333 | 20.2 M€ 2024 | 10.1 M€ | 50 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Baltic Premator, OÜ Reģ. Nr. 10521993 | 8.3 M€ 2024 | -695 k€ | 144 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT Transiit, OÜ Reģ. Nr. 10668561 | 2.9 M€ 2024 | 204 k€ | 23 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Vene-Balti Sadam, OÜ Reģ. Nr. 10669603 | 3.7 M€ 2024 | -77 k€ | 35 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 10669827 | 586 k€ 2024 | 29 k€ | 8 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT Rekato, OÜ Reģ. Nr. 10675118 | 5.5 M€ 2024 | -1.0 M€ | 101 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT RPK, OÜ Reģ. Nr. 10676141 | 1.3 M€ 2024 | 15 k€ | 24 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT IK, OÜ Reģ. Nr. 10676891 | 1.3 M€ 2024 | 117 k€ | 22 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tallinna Laevatehas, OÜ Reģ. Nr. 10677850 | 0 € 2024 | -29 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Elme Trans, OÜ Reģ. Nr. 10774731 | 9.2 M€ 2024 | 1.0 M€ | 121 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Elme TKS, OÜ Reģ. Nr. 10775386 | 872 k€ 2024 | -6 k€ | 12 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Elme Metall, OÜ Reģ. Nr. 10776322 | 155.5 M€ 2024 | -1.7 M€ | 68 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tehnomet Survey, OÜ Reģ. Nr. 10910683 | 2.3 M€ 2024 | 362 k€ | 24 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE BLRT Masinaehitus, OÜ Reģ. Nr. 11092376 | 5.2 M€ 2024 | 49 k€ | 42 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Wärtsilä BLRT Estonia, OÜ Reģ. Nr. 11122893 | 23.9 M€ 2024 | 1.8 M€ | 140 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Andruškevitšus Algerd | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2018-06-21 |
| Grigorjan Georgi | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2020-05-21 |
| BLRT Grupp AS | Dalībnieks (100.00%) | 2022-11-01 |