Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "CENOS" ŠIS PROFILS | 607 k€ | 55 k€ | 14 | 1,439 € | Atvērts |
EE Metsik Loodus, OÜ Reģ. Nr. 10816553 | 43 k€ 2024 | -74 k€ | 1 | 4,010 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Arlig Capital, OÜ Reģ. Nr. 11906689 | 27 k€ 2024 | -90 k€ | 1 | 511 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Netcar, OÜ Reģ. Nr. 12029606 | 0 € 2019 | -240 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Bolt Technology, OÜ Reģ. Nr. 12417834 | 500.8 M€ 2021 | 0 € | 3,003 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Siena Holding, OÜ Reģ. Nr. 12658992 | 0 € 2024 | 35 k€ | 1 | 732 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE FuseBox, OÜ Reģ. Nr. 12773434 | 983 k€ 2024 | -1.1 M€ | 22 | 4,112 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Teamscope, OÜ Reģ. Nr. 12871817 | 382 k€ 2024 | 1.8 M€ | 6 | 21,699 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Feelingstream, OÜ Reģ. Nr. 12912077 | 685 k€ 2024 | -112 k€ | 9 | 4,821 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Roofit Solar Energy, OÜ Reģ. Nr. 12978418 | 4.4 M€ 2024 | -2.2 M€ | 34 | 4,117 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kungla kodu, OÜ Reģ. Nr. 14015714 | 75 k€ 2024 | 18 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE eAgronom, OÜ Reģ. Nr. 14092394 | 737 k€ 2023 | -1.9 M€ | 33 | 4,056 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Consorto Global, OÜ Reģ. Nr. 14096759 | 6 k€ 2024 | -66 k€ | 1 | 1,356 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VideoCV, OÜ Reģ. Nr. 14098592 | 89 k€ 2024 | 6 k€ | 1 | 819 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Loanstream, OÜ Reģ. Nr. 14148545 | 8 k€ 2024 | -10 k€ | 1 | 435 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Loanstream SV1, OÜ Reģ. Nr. 14150387 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Abventure, OÜ Reģ. Nr. 14208715 | 0 € 2023 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Fanvestory, OÜ Reģ. Nr. 14221756 | 0 € 2023 | -4 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE VRNETIO, OÜ Reģ. Nr. 14261543 | 30 k€ 2024 | -562 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Wise Guys Batch 9, OÜ Reģ. Nr. 14264398 | 0 € 2024 | -70 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Fractory Solutions, OÜ Reģ. Nr. 14300852 | 8.0 M€ 2022 | -3.8 M€ | 77 | 4,592 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Ščepanskis Mihails | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2017-03-14 |
| "BKHS", SIA | Dalībnieks (0.87%) | 2026-01-27 |
| "Mu" SIA | Dalībnieks (1.57%) | 2026-01-27 |
| 500 STARTUPS V, L.P.(ārvalstu) | Dalībnieks (5.74%) | 2026-01-27 |