Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Given Estonia, OÜ ŠIS PROFILS | 2.3 M€ | -517 k€ | 39 | 1,097 € | Atvērts |
LV SIA "GOLDWORK" Reģ. Nr. 40003360061 | 321 k€ 2024 | -50 k€ | 9 | 1,755 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA GOLDLIGHT Reģ. Nr. 40003480834 | 2.7 M€ 2025 | 131 k€ | 33 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA GIVEN Latvia Reģ. Nr. 40203166474 | 16.8 M€ 2024 | 1.0 M€ | 166 | 1,451 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Grenardi Latvia Reģ. Nr. 50003474971 | 6.5 M€ 2024 | 769 k€ | 22 | 1,878 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Natalja Reinoja | Valdes loceklis | 2023-08-21 |
| Grenardi Group, AS(ārvalstu) | Dalībnieks (100.00%) | 2024-01-02 |