Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "HAPPY TRAILS" ŠIS PROFILS | 3.0 M€ | -4.9 M€ | 1 | 694 € | Atvērts |
EE Elenger Grupp, AS Reģ. Nr. 10178905 | 110.9 M€ 2019 | 0 € | 60 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE H.T. VALUUTA, AS Reģ. Nr. 10182858 | 324 k€ 2024 | 116 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tallinna Raamatutrükikoja, OÜ Reģ. Nr. 10224203 | 8.1 M€ 2024 | -319 k€ | 108 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tallink Grupp, AS Reģ. Nr. 10238429 | 433.5 M€ 2024 | 0 € | 437 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF Tennisekeskus, OÜ Reģ. Nr. 11096813 | 648 k€ 2024 | 20 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF G, AS Reģ. Nr. 11176280 | 779 k€ 2024 | -73 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF T, AS Reģ. Nr. 11425524 | 2.2 M€ 2024 | -507 k€ | 11 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE AIANURGA, OÜ Reģ. Nr. 11946695 | 1 k€ 2024 | -12 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Vana-Posti Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 12804258 | 556 k€ 2024 | 317 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Lasnamäe Spordikeskus, OÜ Reģ. Nr. 14083277 | 1.3 M€ 2024 | -79 k€ | 6 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF Communications, OÜ Reģ. Nr. 14469060 | 881 k€ 2024 | 495 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF M, OÜ Reģ. Nr. 14990265 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF Tähesaju 9, OÜ Reģ. Nr. 16568263 | 718 k€ 2024 | 217 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF Engineering, OÜ Reģ. Nr. 16568470 | 1.5 M€ 2024 | -100 k€ | 11 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE INF, OÜ Reģ. Nr. 16689386 | 310 k€ 2024 | 4 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Sula Jaanus | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2016-01-20 |
| Talgre Martti | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2016-01-20 |
| AS "Infortar" | Dalībnieks (100.00%) | 2014-06-06 |