Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Initiative, OÜ ŠIS PROFILS | 20.7 M€ | 621 k€ | 17 | 3,510 € | Atvērts |
LV "Initiative Latvia" SIA Reģ. Nr. 40103273790 | 20.1 M€ 2024 | 245 k€ | 29 | 2,346 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Reprise" Reģ. Nr. 40203158689 | 5.9 M€ 2024 | -71 k€ | 23 | 2,170 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "IPG Media" Reģ. Nr. 40203300811 | 2.3 M€ 2024 | 4 k€ | 9 | 3,224 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DIGITAL HOLDING" Reģ. Nr. 50103531861 | 4.0 M€ 2024 | -144 k€ | 15 | 2,108 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Heiki Koitla | Valdes loceklis | 1998-06-16 |
| Indrek Soom | Valdes loceklis | 2011-02-10 |
| Playground Advertising, OÜ | Dalībnieks (84.98%) | 2023-09-01 |
| S.I., OÜ | Dalībnieks (15.02%) | 2023-09-01 |