Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Invego Studio SIA ŠIS PROFILS | 0 € | -247 € | - | - | Atvērts |
EE Lemeks, AS Reģ. Nr. 10151071 | 3.0 M€ 2024 | 22.6 M€ | 20 | 4,130 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE A&P Mets, AS Reģ. Nr. 10321314 | 25.2 M€ 2024 | 850 k€ | 33 | 2,997 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE ALKONDA, OÜ Reģ. Nr. 10898634 | 0 € 2024 | -354 k€ | 1 | 53 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Buildit Invest, OÜ Reģ. Nr. 12649504 | 0 € 2024 | -93 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE eAgronom, OÜ Reģ. Nr. 14092394 | 737 k€ 2023 | -1.9 M€ | 33 | 4,056 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE West Property, OÜ Reģ. Nr. 14099255 | 0 € 2024 | 116 k€ | 1 | 479 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Optigon, OÜ Reģ. Nr. 14424376 | 1.1 M€ 2024 | -883 k€ | 18 | 2,631 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Defensphere, OÜ Reģ. Nr. 16145864 | 415 k€ 2024 | -1.4 M€ | 11 | 4,608 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Future Food Now, OÜ Reģ. Nr. 16225864 | 75 k€ 2024 | -38 k€ | 2 | 1,250 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Luther Recovery, OÜ Reģ. Nr. 17378665 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Tamme Martin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2024-10-04 |
| Vahi Kristjan-Thor | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2024-10-04 |
| Invego Latvia SIA | Dalībnieks (30.00%) | 2025-04-28 |
| LKVA Invest OU | Dalībnieks (10.00%) | 2025-02-07 |
| Leonia OU | Dalībnieks (10.00%) | 2024-12-20 |