Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Invego Vitolu Parks Holding SIA ŠIS PROFILS | 0 € | 5 k€ | - | - | Atvērts |
EE Lemeks, AS Reģ. Nr. 10151071 | 3.0 M€ 2024 | 22.6 M€ | 20 | 4,130 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE A&P Mets, AS Reģ. Nr. 10321314 | 25.2 M€ 2024 | 850 k€ | 33 | 2,997 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Mardi Talu, OÜ Reģ. Nr. 10413186 | 0 € 2024 | -332 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Scalewireless, OÜ Reģ. Nr. 11524485 | 157 k€ 2024 | -4 k€ | 1 | 1,367 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Freiherr Investments, OÜ Reģ. Nr. 12632478 | 0 € 2024 | -12 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Buildit Invest, OÜ Reģ. Nr. 12649504 | 0 € 2024 | -93 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE eAgronom, OÜ Reģ. Nr. 14092394 | 737 k€ 2023 | -1.9 M€ | 33 | 4,056 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE West Property, OÜ Reģ. Nr. 14099255 | 0 € 2024 | 116 k€ | 1 | 479 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Datasky, OÜ Reģ. Nr. 14372426 | 3.3 M€ 2024 | 209 k€ | 41 | 4,054 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Optigon, OÜ Reģ. Nr. 14424376 | 1.1 M€ 2024 | -883 k€ | 18 | 2,631 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Björkhagen Assets 2, OÜ Reģ. Nr. 16026898 | 0 € 2024 | -15 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE LightCode Photonics, OÜ Reģ. Nr. 16027647 | 2 k€ 2024 | -494 k€ | 14 | 4,078 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Pine Coast Capital, OÜ Reģ. Nr. 16064048 | 0 € 2024 | -30 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Defensphere, OÜ Reģ. Nr. 16145864 | 415 k€ 2024 | -1.4 M€ | 11 | 4,608 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Holderstone Assets, OÜ Reģ. Nr. 16462547 | 0 € 2024 | -9 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Raivinvest, OÜ Reģ. Nr. 16462599 | 0 € 2024 | 11 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Uptime PL, OÜ Reģ. Nr. 16508290 | 0 € 2024 | -45 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Luther Recovery, OÜ Reģ. Nr. 17378665 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Tamme Martin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-05-27 |
| Vahi Kristjan-Thor | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2022-07-07 |
| Holderstone OU | Dalībnieks (11.00%) | 2024-06-27 |
| Invego Latvia SIA | Dalībnieks (20.00%) | 2025-05-06 |
| OU VISIONAL INVEST | Dalībnieks (12.50%) | 2024-06-27 |