Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Invego Zakusala Holding SIA ŠIS PROFILS | 0 € | -186 k€ | - | - | Atvērts |
EE SunRiver Investments, OÜ Reģ. Nr. 11377831 | 0 € 2024 | -180 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Flora Maja, OÜ Reģ. Nr. 12722081 | 1.1 M€ 2024 | 1.1 M€ | 1 | 920 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Invego Keila Pargikodud, OÜ Reģ. Nr. 14762498 | 820 € 2024 | -141 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Raadimõisa Kaupmehe, OÜ Reģ. Nr. 16280898 | 1.4 M€ 2024 | 50 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE StoneRiver Investments, OÜ Reģ. Nr. 17109416 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Sarapuu Elmo | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2022-07-08 |
| Vahi Kristjan-Thor | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2023-12-28 |
| 24 Holding OU | Dalībnieks (50.00%) | 2023-12-28 |
| Invego Latvia SIA | Dalībnieks (50.00%) | 2025-04-30 |