Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Jetoil Latvija SIA ŠIS PROFILS | - | - | - | - | Atvērts |
EE MaineGrupp, OÜ Reģ. Nr. 10787062 | 635 k€ 2024 | -147 k€ | 9 | 1,015 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE JetCapital, AS Reģ. Nr. 12021349 | 29 k€ 2024 | 1.5 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Lotus Timber, OÜ Reģ. Nr. 12075701 | 34.9 M€ 2024 | -421 k€ | 83 | 2,015 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE JVH Partnerid, OÜ Reģ. Nr. 16632274 | 3.1 M€ 2024 | 1.4 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Nav vēsturisko datu
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Kopli Sander | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-01-24 |
| Maasi Stimo | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-01-24 |
| Sunline OU | Dalībnieks (100.00%) | 2025-01-24 |