Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV KOOKON LATVIA SIA ŠIS PROFILS | 0 € | -13 k€ | 1 | 29 € | Atvērts |
EE KE INFRA, AS Reģ. Nr. 10191969 | 28.5 M€ 2024 | 2.0 M€ | 71 | 3,329 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Bolt Technology, OÜ Reģ. Nr. 12417834 | 500.8 M€ 2021 | 0 € | 3,003 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE UA Transport Holding, OÜ Reģ. Nr. 14730334 | 0 € 2024 | -32 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Altiuse KVI, OÜ Reģ. Nr. 16717763 | 0 € 2024 | 1.1 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE ATMD Investeeringute, OÜ Reģ. Nr. 17240429 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Kirikovs Valdis | Valdes priekšsēdētājs | 2020-01-14 |
| Oim Frank | Valdes loceklis | 2020-12-15 |
| Altius Capital OU | Dalībnieks (66.61%) | 2020-12-09 |
| Estate Capital OU | Dalībnieks (33.39%) | 2020-12-09 |