Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Korterelamud, OÜ ŠIS PROFILS | - | - | - | - | Atvērts |
LV SIA "RAMO" Reģ. Nr. 40203273871 | 64 k€ 2024 | -43 k€ | 1 | 516 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Minna Reģ. Nr. 40203421848 | 0 € 2024 | -12 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KLONE" Reģ. Nr. 42403033204 | 0 € 2024 | -3 k€ | 1 | 81 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Soegaard lat" Reģ. Nr. 45403016381 | 164 k€ 2024 | 114 k€ | 1 | 147 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Nav vēsturisko datu
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Marek Eerik | Valdes loceklis | 2024-07-03 |
| Olar Järvloo | Valdes loceklis | 2024-07-03 |
| Forest Stock, OÜ | Dalībnieks (50.00%) | 2024-07-03 |
| Hogberg, OÜ | Dalībnieks (50.00%) | 2024-07-03 |