Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Kvarta Holding, OÜ ŠIS PROFILS | - | -11 € | - | - | Atvērts |
LV SIA "Hepsor Jugla" Reģ. Nr. 40003548588 | 0 € 2024 | -199 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor SA2 SIA Reģ. Nr. 40203056969 | 0 € 2024 | -118 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Hepsor Reģ. Nr. 40203078735 | 1.5 M€ 2024 | 289 k€ | 14 | 3,304 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor S17 SIA Reģ. Nr. 40203117159 | 0 € 2024 | -45 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor Dz74c SIA Reģ. Nr. 40203123333 | 0 € 2024 | -70 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor Marupe SIA Reģ. Nr. 40203212947 | 129 k€ 2024 | 52 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor RD5 SIA Reģ. Nr. 40203337161 | 3.8 M€ 2024 | -25 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor U34 SIA Reģ. Nr. 40203343153 | 0 € 2024 | 3 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor Ganibu Dambis SIA Reģ. Nr. 40203374562 | 300 k€ 2024 | 72 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Riga Properties 4" Reģ. Nr. 40203381460 | 0 € 2024 | -17 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor JG SIA Reģ. Nr. 40203412008 | 0 € 2024 | -707 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Hepsor E18 SIA Reģ. Nr. 40203545283 | 0 € 2024 | -6 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Martti Krass | Valdes loceklis | 2025-12-19 |
| Hepsor Latvia, OÜ | Dalībnieks (100.00%) | 2024-06-13 |