Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "Lucky Juice" ŠIS PROFILS | 137 k€ | -70 k€ | 26 | - | Atvērts |
EE KA VARAD, OÜ Reģ. Nr. 10352438 | 1.0 M€ 2024 | 2.5 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Estero Haldus, OÜ Reģ. Nr. 11126885 | 45 k€ 2025 | 42 k€ | 1 | 2,146 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Rehe Arenduse, OÜ Reģ. Nr. 11194088 | 0 € 2024 | 159 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Valgre, OÜ Reģ. Nr. 11393190 | 266 € 2024 | -14 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Pärnu Messid, OÜ Reģ. Nr. 11702952 | 2 k€ 2024 | 5 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Automer, OÜ Reģ. Nr. 12113784 | 0 € 2024 | -13 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Al Mare Puhkemaja, OÜ Reģ. Nr. 12268162 | 0 € 2024 | -862 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ringtee Ärimaja, OÜ Reģ. Nr. 12316205 | 714 k€ 2024 | 168 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE LaBre, OÜ Reģ. Nr. 12848758 | 32 k€ 2023 | -45 k€ | 1 | 161 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Valgre Residence, OÜ Reģ. Nr. 14187261 | 0 € 2024 | -535 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ascar Tartu, OÜ Reģ. Nr. 14605824 | 10.8 M€ 2024 | 141 k€ | 30 | 1,920 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Villa Tennis, OÜ Reģ. Nr. 14787475 | 97 k€ 2024 | -658 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Arera, OÜ Reģ. Nr. 16241473 | 23 k€ 2024 | 5 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Agrofuturo, OÜ Reģ. Nr. 17331416 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Bērziņš Jānis | AdministratorsParaksta tiesības | 2023-03-23 |
| OU "MENTOR24" | Dalībnieks (40.00%) | 2018-03-09 |
| OU "Texover" | Dalībnieks (60.00%) | 2018-03-09 |