Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Mehed Ei Nuta, OÜ ŠIS PROFILS | - | 115 k€ | - | - | Atvērts |
LV SIA "Kapitel" Reģ. Nr. 40003407381 | 347 k€ 2024 | -136 k€ | 5 | 4,065 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKEE" Reģ. Nr. 40003523160 | 5.4 M€ 2024 | 2.6 M€ | 1 | 538 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" Reģ. Nr. 40003523495 | 15.7 M€ 2024 | 9.0 M€ | 9 | 5,239 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "DĀRZCIEMA NAMI" Reģ. Nr. 40003646431 | 0 € 2024 | -21 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "POLYSTAR 2" Reģ. Nr. 40103676080 | 0 € 2024 | 52 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Rait Pallo | Valdes loceklis | 2018-03-15 |
| Taavi Ojala | Valdes loceklis | 2010-03-19 |
| Kapitel, AS | Dalībnieks (100.00%) | 2023-09-01 |