Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SIA "Naco Technologies" ŠIS PROFILS | 62 k€ | -461 k€ | 16 | 2,932 € | Atvērts |
EE Sol Navitas, OÜ Reģ. Nr. 11789835 | 182 k€ 2024 | 748 € | 1 | 1,248 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Skeleton Technologies Group, OÜ Reģ. Nr. 12421505 | 0 € 2023 | 0 € | 2 | 8,151 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Smart Load Solutions, OÜ Reģ. Nr. 12764599 | 499 k€ 2024 | -572 k€ | 4 | 4,343 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GridIO 2.0, OÜ Reģ. Nr. 14494626 | 78 k€ 2024 | -551 k€ | 8 | 3,230 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Electric Beast Global, OÜ Reģ. Nr. 16266059 | 28 k€ 2025 | -338 k€ | 1 | 1,377 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE FarsightVision, OÜ Reģ. Nr. 17023382 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Parfinovičs Aleksandrs | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2020-02-05 |
| Impact Ventures I. Private Equity Fund(ārvalstu) | Dalībnieks (2.67%) | 2025-01-21 |
| KENDRIS CAPITAL RAIF V.C.I.C. PLC(ārvalstu) | Dalībnieks (8.78%) | 2025-01-21 |
| KS "Buildit Latvia Pre-Seed Fund" AIF | Dalībnieks (2.06%) | 2025-01-21 |