Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ARKOLAT" ŠIS PROFILS | 6.4 M€ | 6 k€ | 66 | 1,280 € | Atvērts |
EE Pärnu KEK, AS Reģ. Nr. 10052437 | 1.5 M€ 2024 | 755 k€ | 3 | 2,983 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ursus, OÜ Reģ. Nr. 10129545 | 7.9 M€ 2024 | 464 k€ | 36 | 1,644 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Metavara, OÜ Reģ. Nr. 10742429 | 266 k€ 2024 | -52 k€ | 1 | 909 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE ETC KINNISVARA, OÜ Reģ. Nr. 10899941 | 347 k€ 2024 | 210 k€ | 1 | 1,002 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE TEE KINNISVARA, OÜ Reģ. Nr. 11217004 | 766 k€ 2024 | 404 k€ | 1 | 587 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Asicom, OÜ Reģ. Nr. 11779667 | 1.3 M€ 2024 | -48 k€ | 6 | 1,742 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Fundland, OÜ Reģ. Nr. 12575444 | 460 k€ 2024 | 193 k€ | 1 | 713 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kirsinurga Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 14319998 | 332 k€ 2024 | 103 k€ | 1 | 493 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Äripargi Haldus, OÜ Reģ. Nr. 16094552 | 258 k€ 2024 | 2 k€ | 6 | 1,681 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Urminor, OÜ Reģ. Nr. 16247108 | 1.3 M€ 2024 | 24 k€ | 11 | 1,083 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE ETKE Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 16397608 | 182 k€ 2024 | -137 k€ | 0 | 152 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Savinurga Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 16844602 | 5 k€ 2024 | -26 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Jaarman Kalle | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2026-02-03 |
| LLG Invest OU | Dalībnieks (100.00%) | 2026-01-30 |