Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Axtell Latvia" ŠIS PROFILS | 53 k€ | 28 k€ | 1 | 694 € | Atvērts |
EE Longfield, OÜ Reģ. Nr. 10934138 | 0 € 2024 | 565 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Villa MR, OÜ Reģ. Nr. 12610838 | 93 k€ 2024 | 4 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kompassi KV, OÜ Reģ. Nr. 12688208 | 0 € 2024 | -33 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Cornada, OÜ Reģ. Nr. 16393154 | 1.1 M€ 2024 | 303 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Tanner Kalev | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2009-06-30 |
| Uutmann Raul | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2009-06-30 |
| OU Axtell Grupp | Dalībnieks (100.00%) | 2016-06-20 |