Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "GLASMIR LATVIJA" ŠIS PROFILS | 10 k€ | -1 k€ | - | - | Atvērts |
EE ER Varahalduse, OÜ Reģ. Nr. 10571011 | 343 k€ 2024 | 5 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Altagarcia Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 11253313 | 256 k€ 2024 | 15 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kesk tee 14, OÜ Reģ. Nr. 12060378 | 239 k€ 2024 | 336 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE MOICK, OÜ Reģ. Nr. 14187717 | 602 k€ 2024 | 169 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Iverta Kapital, OÜ Reģ. Nr. 16354929 | 140 k€ 2024 | 10 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kalda tee 26, OÜ Reģ. Nr. 16553014 | 0 € 2024 | -45 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Atrevi, OÜ Reģ. Nr. 16883473 | 18 k€ 2024 | -82 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Rivone, OÜ Reģ. Nr. 16957183 | 0 € 2024 | -60 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Kodu Sabine-Karoline | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2023-01-03 |
| OU "DIVES"(ārvalstu) | Dalībnieks (0.24%) | 2015-08-25 |
| OU "VINTSELLE" | Dalībnieks (99.76%) | 2015-08-25 |