Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Kaamos Real Estate ŠIS PROFILS | 565 k€ | 1.1 M€ | 8 | 3,946 € | Atvērts |
EE T51 Ärimaja, OÜ Reģ. Nr. 10917840 | 738 k€ 2024 | 148 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Hõbemetsa, OÜ Reģ. Nr. 10964517 | 3 k€ 2024 | 583 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Herasten, OÜ Reģ. Nr. 10964957 | 0 € 2024 | 145 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Risingsun, OÜ Reģ. Nr. 11150665 | 7 k€ 2024 | -9 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Markeland, OÜ Reģ. Nr. 11278371 | 0 € 2024 | 2 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Avala, OÜ Reģ. Nr. 12390360 | 0 € 2024 | 124 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tindi Majad, OÜ Reģ. Nr. 12405914 | 27 k€ 2024 | 14 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE E16 Ärimaja, OÜ Reģ. Nr. 12555447 | 494 k€ 2024 | 338 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Revali Residentsid, OÜ Reģ. Nr. 12853920 | 0 € 2024 | -141 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Vikimõisa, OÜ Reģ. Nr. 14817839 | 216 k€ 2024 | 38 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Novedigi Energiatootmine, OÜ Reģ. Nr. 14873393 | 130 k€ 2024 | 39 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Skaland Assets, OÜ Reģ. Nr. 14965830 | 0 € 2024 | -623 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Sõpruse Kodud, OÜ Reģ. Nr. 16035733 | 0 € 2024 | -5 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Volmre Arenduse, OÜ Reģ. Nr. 16179053 | 0 € 2024 | -155 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kaamos Hõbemetsa, OÜ Reģ. Nr. 16397873 | 0 € 2024 | -7 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kaamos P125, OÜ Reģ. Nr. 16493855 | 4 k€ 2024 | -585 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kaamos SPV 1, OÜ Reģ. Nr. 16523119 | 36 k€ 2024 | 912 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kaamos A76, OÜ Reģ. Nr. 16798690 | 0 € 2024 | -7 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kaamos K136, OÜ Reģ. Nr. 16817708 | 0 € 2024 | -1.1 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Novedigi Võrk, OÜ Reģ. Nr. 17316724 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Cauna Guntars | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2021-06-01 |
| Murer Taimo | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2021-12-30 |
| Aktsiaselts Kaamos Kinnisvara | Dalībnieks (100.00%) | 2024-12-27 |