Company 360
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Ātra, uzticama un detalizēta informācija par vairāk nekā 200 000 uzņēmumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NAXE" ŠIS PROFILS | 1.6 M€ | -14 k€ | 2 | 2,602 € | Atvērts |
EE EXAN, AS Reģ. Nr. 10080069 | 1.4 M€ 2024 | -3 k€ | 4 | 1,957 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE TAVT, OÜ Reģ. Nr. 10900963 | 9.0 M€ 2024 | 61 k€ | 32 | 2,590 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Suru, OÜ Reģ. Nr. 11478472 | 8 k€ 2024 | 8 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE TAVT Kinnisvara, OÜ Reģ. Nr. 17015684 | 800 € 2024 | 800 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Savosta Remigijus | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2019-02-14 |
| OU Jaaaar(ārvalstu) | Dalībnieks (40.00%) | 2019-02-05 |
| OU Possaad | Dalībnieks (40.00%) | 2019-02-05 |
| Savosta Remigijus | Dalībnieks (20.00%) | 2019-02-05 |