Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Uzņēmumam ir reģistrēti aktīvi riski (Sankcijas, Likvidācija vai Aizliegumi).
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SALACAS TERMINĀLS" ŠIS PROFILS | 0 € | -70 € | - | - | Atvērts |
EE GoBus, AS Reģ. Nr. 10085032 | 48.5 M€ 2024 | 4.7 M€ | 667 | 1,230 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoTravel, AS Reģ. Nr. 10113159 | 19.3 M€ 2024 | 252 k€ | 28 | 2,325 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoRail, AS Reģ. Nr. 10541949 | 7.0 M€ 2024 | 337 k€ | 59 | 1,791 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Edelaraudtee, AS Reģ. Nr. 10786958 | 11.2 M€ 2024 | 3.4 M€ | 71 | 2,231 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoProperty, AS Reģ. Nr. 10786964 | 3.9 M€ 2024 | 21 k€ | 28 | 967 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoHotels, OÜ Reģ. Nr. 11082171 | 2.3 M€ 2024 | -104 k€ | 18 | 1,211 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Go Oil, AS Reģ. Nr. 11108522 | 19.2 M€ 2024 | 271 k€ | 7 | 1,701 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoTrack, OÜ Reģ. Nr. 11109214 | 26.9 M€ 2024 | 477 k€ | 128 | 2,425 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Green Energy, OÜ Reģ. Nr. 11126968 | 225 € 2024 | -40 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoTaksopark, OÜ Reģ. Nr. 11320860 | 666 k€ 2024 | 7 k€ | 6 | 912 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE United Loggers Eesti, OÜ Reģ. Nr. 12316085 | 310 k€ 2024 | 41 k€ | 1 | 3,645 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoForward, OÜ Reģ. Nr. 14127477 | 1.3 M€ 2024 | -132 k€ | 5 | 2,507 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoCraft, OÜ Reģ. Nr. 16872860 | 16.0 M€ 2024 | 1.9 M€ | 36 | 2,575 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Rakete Technologies, OÜ Reģ. Nr. 17223098 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE GoSPV-Jaht, OÜ Reģ. Nr. 17263844 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Bringulis Māris | LikvidatorsParaksta tiesības | 2018-03-19 |
| AS GO Group | Dalībnieks (99.95%) | 2015-09-01 |
| OU United Loggers | Dalībnieks (0.05%) | 2015-06-25 |