Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV SERENUM Latvija SIA ŠIS PROFILS | - | - | - | - | Atvērts |
EE Viru Hoolekande, AS Reģ. Nr. 14079117 | 421 k€ 2024 | -408 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tapa Heaolukeskus, OÜ Reģ. Nr. 14478449 | 33 k€ 2024 | -38 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Ülemiste Pihlakodu, OÜ Reģ. Nr. 17128276 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Kadaka Pihlakodu, OÜ Reģ. Nr. 17240286 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Nav vēsturisko datu
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Pihela Igor | Valdes priekšsēdētājsParaksta tiesības | 2025-07-07 |
| Pihela Priit | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2025-07-07 |
| Pihlakodu AS | Dalībnieks (100.00%) | 2025-07-14 |