Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
LV Tenter Latvija SIA ŠIS PROFILS | 1.2 M€ | 18 k€ | 21 | 1,518 € | Atvērts |
EE Deserve, OÜ Reģ. Nr. 16113479 | 114 k€ 2024 | 7 k€ | 1 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Pinskiva Timber, OÜ Reģ. Nr. 16143368 | 4.8 M€ 2024 | 11 k€ | 7 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tenter Ehitusteenused, OÜ Reģ. Nr. 16288687 | 0 € 2024 | 0 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE Tenter Tootmine, OÜ Reģ. Nr. 17031565 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE TRX Layers, OÜ Reģ. Nr. 17231554 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
EE PF Pillar, OÜ Reģ. Nr. 17294595 | 0 € | 0 € | - | 0 € | Pārslēgties uz EE datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Lukjaņenoks Vitālijs | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2026-02-16 |
| Marjapuu Martin | Valdes loceklisParaksta tiesības | 2022-12-09 |
| Lukjaņenoks Vitālijs | Dalībnieks (10.00%) | 2026-02-03 |
| M8M Holding OU | Dalībnieks (90.00%) | 2026-02-03 |