Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Travely Reisibüroo, OÜ ŠIS PROFILS | 295 k€ | -13 k€ | 2 | 1,798 € | Atvērts |
LV SIA "Ulbrokas Business Park" Reģ. Nr. 40203229765 | 252 k€ 2024 | -610 k€ | 1 | 291 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Baltic Business Park Reģ. Nr. 50203036131 | 0 € 2024 | -16 € | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Baložu 9 Reģ. Nr. 50203079361 | 0 € 2022 | -27 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA "Riga Properties 3" Reģ. Nr. 50203199551 | 25 k€ 2023 | -57 k€ | 1 | 3,645 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Tatjana Arhipova | Valdes loceklis | 2021-12-17 |
| Estmak Capital, OÜ | Dalībnieks (50.00%) | 2023-09-01 |
| Tatjana Arhipova | Dalībnieks (50.00%) | 2023-09-01 |