Company 360
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Atra, uzticama un detalizeta informacija par vairak neka 200,000 uznemumiem.
Kopīgs tiešais un netiešais īpašnieks citās valstīs
| Valsts un uzņēmums | Apgrozījums | Peļņa | Darbinieki | Vid. alga | Darbība |
|---|---|---|---|---|---|
EE Viru Keskus, AS ŠIS PROFILS | 16.1 M€ | 31.6 M€ | 7 | - | Atvērts |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MKEE" Reģ. Nr. 40003523160 | 5.4 M€ 2024 | 2.6 M€ | 1 | 538 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TIRDZNIECĪBAS CENTRS PLESKODĀLE" Reģ. Nr. 40003523495 | 15.7 M€ 2024 | 9.0 M€ | 9 | 5,239 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV SIA Skanstes Business Centre Reģ. Nr. 40003601821 | 2.4 M€ 2024 | -2.5 M€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
LV Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SBC 10" Reģ. Nr. 40103959524 | 28 k€ 2024 | -38 k€ | 0 | 0 € | Pārslēgties uz LV datus → |
Pēdējo 5 gadu tendences
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Enn Parel | Valdes loceklis | 2026-01-02 |
| ELL REAL ESTATE HOLDING B.V.(ārvalstu) | Dalībnieks (75.00%) | 2024-06-21 |
| TRISTAFAN, OÜ | Dalībnieks (25.00%) | 2024-06-21 |
| Vārds, Uzvārds | Amats | Kopš |
|---|---|---|
| Marie Vaino | Padomes loceklis | 2024-02-02 |
| Rait Pallo | Padomes loceklis | 2024-02-02 |
| Taavi Ojala | Padomes priekšsēdētājs | 2024-02-02 |