Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
15 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
100 €
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Apodzēns" Reģ. Nr. 40008080324 | Amatpersona(2014) | - |
| "Latvijas sēņu ražotāju un pārstrādātāju asociācija" Reģ. Nr. 50008037041 | Amatpersona(2006) | - |
| SILL SIA Reģ. Nr. 50103535581 | BOARD_MEMBER(2012) | 6 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Mikra" Reģ. Nr. 50203108961 | BOARD_MEMBER(2017)Dalībnieks 100%(2017) | 5 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EUROPOLISE" Reģ. Nr. 50103188551 | BOARD_MEMBER(2014) | 4 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos