| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kalnāji" Reģ. Nr. 49203002737 | BOARD_MEMBER(2018) | 4.2 M€ |
| SIA "AGROLATS" Reģ. Nr. 50003349121 | CHAIR_OF_BOARD(2021) | 3.3 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agro Investment" Reģ. Nr. 58503013681 | BOARD_MEMBER(2007) | 1.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Agrolats Nekustamie Īpašumi" Reģ. Nr. 50103252521 | CHAIR_OF_BOARD(2009)Dalībnieks (2024) | 1.6 M€ |
| SIA Agrolats Rental Reģ. Nr. 40203253019 | BOARD_MEMBER(2021) | 545 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos