Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
793 k€
Kopējie darbinieki
9
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Mednieku un makšķernieku biedrība "LASKIJI" Reģ. Nr. 50008124921 | Amatpersona(2024) | - |
| SIA "KĀRAND" Reģ. Nr. 41203009874 | Dalībnieks 100%(2017)CHAIR_OF_BOARD(2015) | 745 k€ |
| SIA "N4" Reģ. Nr. 41203053891 | Dalībnieks 100%(2017)BOARD_MEMBER(2015) | 43 k€ |
| SIA "EXPLORE LATVIJA" Reģ. Nr. 40003702071 | Dalībnieks 20%(2021)BOARD_MEMBER(2021) | 5 k€ |
| SIA "MARINUS" Reģ. Nr. 41203010159 | CHAIR_OF_BOARD(2016) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos