Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.4 M€
Kopējie darbinieki
40
Kapitāldaļu vērtība
13 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "ANDI" Reģ. Nr. 40003537160 | PLG(2019)Valdes loceklis(2007)Dalībnieks 100.00%(2025) | 1.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ANDI KM" Reģ. Nr. 40003482869 | PLG(2019)Valdes loceklis(2007)Dalībnieks 100.00%(2016) | 169 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sunlights sailing" Reģ. Nr. 40103928670 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2015)Valdes loceklis(2015) | 45 k€ |
| SIA NAUTICAT YACHTS Reģ. Nr. 40203370664 | Valdes loceklis(2022)Dalībnieks 70.00%(2025)PLG(2022) | 3 k€ |
| SIA "Lamkora" Reģ. Nr. 40003957014 | Valdes priekšsēdētājs(2007)Dalībnieks 100.00%(2025)PLG(2019) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos