Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
118 k€
Kopējie darbinieki
4
Kapitāldaļu vērtība
6 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "PLUS EDUCERE FOUNDATION" Reģ. Nr. 40008311611 | PLG(2021)Nav norādīts(2021) | - |
| TEDxRiga Reģ. Nr. 40008215519 | PLG(2021)Nav norādīts(2013) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Smalko Sistēmu Studija" Reģ. Nr. 40003664390 | PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2020)Valdes loceklis(2008) | 102 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KNOWLEDGE FACTORY" Reģ. Nr. 50103443431 | Dalībnieks 100.00%(2023)Valdes priekšsēdētājs(2011)PLG(2019) | 16 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEDxRiga konferences" Reģ. Nr. 40103898681 | PLG(2020)Valdes loceklis(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos