| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Anvis" Reģ. Nr. 40002058921 | BOARD_MEMBER(2014) | 6.2 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Visico Fastening Systems" Reģ. Nr. 40103362675 | BOARD_MEMBER(2020)Dalībnieks 50%(2020) | 3.4 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VISICO" Reģ. Nr. 40003467751 | Dalībnieks 50%(2019) | 188 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "RBR 50" Reģ. Nr. 40203168583 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 100%(2020) | 105 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Collatium" Reģ. Nr. 40103529776 | Dalībnieks 50%(2022) | 86 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos