| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Akciju sabiedrība "Megape Īpašumi" Reģ. Nr. 40003295344 | BOARD_MEMBER(2024) | 425 k€ |
| SIA "MJ INVEST" Reģ. Nr. 40003958876 | BOARD_MEMBER(2013) | 147 k€ |
| Akciju sabiedrība "Transporta Informācijas Aģentūra" Reģ. Nr. 40003193662 | BOARD_MEMBER(2024) | 36 k€ |
| SIA "DDGA" Reģ. Nr. 40203187300 | BOARD_MEMBER(2018)Dalībnieks 10%(2018) | 31 k€ |
| SIA Z-Investments Reģ. Nr. 40103653675 | Dalībnieks 100%(2015)BOARD_MEMBER(2014) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos