| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LAP1R" Reģ. Nr. 40103190465 | BOARD_MEMBER(2016) | 18.8 M€ |
| SIA "Privāto aktīvu konsultācijas" Reģ. Nr. 40103605393 | BOARD_MEMBER(2016) | 724 k€ |
| SIA "Uzņēmumu vadība un konsultācijas" Reģ. Nr. 40003356846 | BOARD_MEMBER(2016) | 550 k€ |
| SIA "Port City Group" Reģ. Nr. 40203122554 | CHAIR_OF_BOARD(2025) | 413 k€ |
| SIA "INPO 11" Reģ. Nr. 40003944931 | BOARD_MEMBER(2016) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos