Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
3.8 M€
Kopējie darbinieki
77
Kapitāldaļu vērtība
35 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VĪNA STUDIJA" Reģ. Nr. 40003980114 | Valdes loceklis(2020) | 1.4 M€ |
| SIA "PIAZZA ITALIANA" Reģ. Nr. 40203034406 | Valdes loceklis(2025) | 926 k€ |
| SIA "LUXURY LIVING LATVIA" Reģ. Nr. 40103278976 | Dalībnieks 1.10%(2025) | 802 k€ |
| SIA "Ross Restorāni" Reģ. Nr. 40103655642 | Valdes loceklis(2025) | 664 k€ |
| SIA Aluksne Hotel Invest Reģ. Nr. 40203247597 | Valdes loceklis(2020) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos