Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
208 k€
Kopējie darbinieki
16
Kapitāldaļu vērtība
11 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Dzīvokļu īpašnieku biedrība "Brīvības nams 148" Reģ. Nr. 40008121406 | Likvidators(2011) | - |
| SIA "Dabas Pulss" Reģ. Nr. 40203208424 | Valdes loceklis(2019)PLG(2019)Dalībnieks 100.00%(2019) | 116 k€ |
| SIA "Agro-Bio" Reģ. Nr. 40203054760 | Valdes loceklis(2017) | 48 k€ |
| SIA "Agro-Eco" Reģ. Nr. 40203042297 | Valdes loceklis(2017)PLG(2018)Dalībnieks 100.00%(2017) | 43 k€ |
| SIA "Lilias" Reģ. Nr. 40203030781 | Dalībnieks 100.00%(2017)Valdes loceklis(2017)PLG(2018) | 1 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos
Nav konstatēti sadarbības partneri