Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
33 k€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
7 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SIAAMOLAT" Reģ. Nr. 40003721053 | Dalībnieks 100%(2021)BOARD_MEMBER(2012) | 20 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "UNITRADE" Reģ. Nr. 40103534245 | Dalībnieks 100%(2012)BOARD_MEMBER(2012) | 13 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PIEKABJU SERVISS" Reģ. Nr. 50003791391 | Dalībnieks 100%(2005)CHAIR_OF_BOARD(2008) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "AMO LAT" Reģ. Nr. 40003463478 | BOARD_MEMBER(2012) | - |
| Mājokļu apsaimniekošanas biedrība “Ūnijas iela 1” Reģ. Nr. 40008313561 | Amatpersona(2022) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos