| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| "Latvijas koģenerācijas elektrostaciju asociācija" Reģ. Nr. 40008216162 | Amatpersona(2013) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "JUGLAS JAUDA" Reģ. Nr. 40003659385 | BOARD_MEMBER(2025) | 7.7 M€ |
| SIA "Eco Energy Riga" Reģ. Nr. 40103860838 | CHAIR_OF_BOARD(2023) | 3.8 M€ |
| SIA Powerhouse Daugavpils Reģ. Nr. 40203550119 | BOARD_MEMBER(2024) | 49 k€ |
| SIA CR 9 Reģ. Nr. 40203223599 | BOARD_MEMBER(2024) | 41 k€ |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos