Aktīvie uzņēmumi
7
Kopējais apgrozījums
255 k€
Kopējie darbinieki
5
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| CANNES GRUPP, OÜ Reģ. Nr. 11107617 | PLG(2018)Valdes loceklis(2005)Dalībnieks (2023) | 255 k€ |
| AKG Company, OÜ Reģ. Nr. 12786916 | PLG(2018)Dalībnieks (2023)Valdes loceklis(2015) | - |
| Liiva Talu Arendusselts, MTÜ Reģ. Nr. 80316668 | PLG(2018)Valdes loceklis(2010) | - |
| Pärnu linn Lõuna tn 14 korteriühistu Reģ. Nr. 80481976 | Valdes loceklis(2023) | - |
| Tartu linn Raekoja plats 13 // Vabaduse pst 2 korteriühistu Reģ. Nr. 80124609 | Valdes loceklis(2018) | - |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos