Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.9 M€
Kopējie darbinieki
24
Kapitāldaļu vērtība
164 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Timber" Reģ. Nr. 40103397253 | CHAIR_OF_BOARD(2011)Dalībnieks 33.17%(2024) | 1.1 M€ |
| SIA "Energy Expert" Reģ. Nr. 40103496920 | Dalībnieks 50%(2023)CHAIR_OF_BOARD(2012) | 769 k€ |
| Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "CEKULE" Reģ. Nr. 40103084970 | BOARD_MEMBER(2025) | 16 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energy Ekspert" Reģ. Nr. 40103986823 | CHAIR_OF_BOARD(2016)Dalībnieks 50%(2016) | 83 € |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Fresh" Reģ. Nr. 40203106865 | Dalībnieks 50%(2017) | 45 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos