Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
1.9 M€
Kopējie darbinieki
24
Kapitāldaļu vērtība
164 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvian Timber" Reģ. Nr. 40103397253 | PLG(2019)Dalībnieks 33.17%(2024)Valdes priekšsēdētājs(2011) | 1.1 M€ |
| SIA "Energy Expert" Reģ. Nr. 40103496920 | PLG(2018)Dalībnieks 50.00%(2023)Valdes priekšsēdētājs(2012) | 769 k€ |
| Dārzkopības kooperatīvā sabiedrība "CEKULE" Reģ. Nr. 40103084970 | Valdes loceklis(2025) | 16 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Energy Ekspert" Reģ. Nr. 40103986823 | Valdes priekšsēdētājs(2016)Dalībnieks 50.00%(2016)PLG(2019) | 16 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Baltic Fresh" Reģ. Nr. 40203106865 | Dalībnieks 50.00%(2017)PLG(2019) | 45 € |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos