Aktīvie uzņēmumi
6
Kopējais apgrozījums
58.4 M€
Kopējie darbinieki
37
Kapitāldaļu vērtība
8 k€
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "East Spirits" Reģ. Nr. 40103234986 | Dalībnieks 30.00%(2020)PLG(2020) | 32.0 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Duty Free Baltics" Reģ. Nr. 40103268855 | Dalībnieks 30.00%(2020)PLG(2020)Valdes loceklis(2011) | 17.5 M€ |
| SIA "Brander" Reģ. Nr. 40103166177 | Dalībnieks 25.01%(2023)PLG(2019) | 8.7 M€ |
| SIA "TITANIUM" Reģ. Nr. 40103795491 | Valdes priekšsēdētājs(2014)Dalībnieks 100.00%(2014)PLG(2019) | 205 k€ |
| First Travel Retail SIA Reģ. Nr. 40203250667 | PLG(2022)Dalībnieks 30.00%(2022) | 25 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos