Aktīvie uzņēmumi
5
Kopējais apgrozījums
3.1 M€
Kopējie darbinieki
1
Kapitāldaļu vērtība
-
Saistītie uzņēmumi
| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| GREEN AMBER GROUP SIA Reģ. Nr. 40203442695 | BOARD_MEMBER(2022) | 2.2 M€ |
| MAINDSTREAM SIA Reģ. Nr. 40203442816 | BOARD_MEMBER(2022) | 669 k€ |
| GREEN AGRO SIA Reģ. Nr. 40203382358 | BOARD_MEMBER(2023) | 107 k€ |
| ADAMSON & HELMSMAN SIA Reģ. Nr. 42103105594 | BOARD_MEMBER(2021) | 105 k€ |
| PLANTA SIA Reģ. Nr. 40203382911 | BOARD_MEMBER(2022) | 45 k€ |
Sadarbības tīkls
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos