| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Jostsona nami" Reģ. Nr. 40003763911 | BOARD_MEMBER(2023) | 145 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L 15" Reģ. Nr. 40003860973 | BOARD_MEMBER(2023) | 114 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "K156" Reģ. Nr. 40203074771 | Dalībnieks 100%(2023)BOARD_MEMBER(2023) | 21 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L11" Reģ. Nr. 40003811183 | Dalībnieks 32.71%(2024)BOARD_MEMBER(2023) | 12 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Birojs V" Reģ. Nr. 40003778368 | BOARD_MEMBER(2023) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos