| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| SIA "V1 Investments" Reģ. Nr. 42103112685 | PLG(2025) | 704 k€ |
| SIA "V1 Property Management" Reģ. Nr. 44103138682 | PLG(2020) | 188 k€ |
| SIA "Investment Estates" Reģ. Nr. 40103982959 | PLG(2019) | 81 k€ |
| SIA "EG Investments" Reģ. Nr. 40203528279 | PLG(2023) | - |
| SIA "Ceturtdiena" Reģ. Nr. 40103984396 | PLG(2019) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos