| Uzņēmums | Loma | Apgrozījums |
|---|---|---|
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUTS" Reģ. Nr. 40103003630 | Dalībnieks 100%(2020)CHAIR_OF_BOARD(2014) | 2.6 M€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ORNAMENTAL STEEL" Reģ. Nr. 40103359552 | CHAIR_OF_BOARD(2018)Dalībnieks 51%(2015) | 245 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PARTNERU PĀRVALDE" Reģ. Nr. 40003835552 | Dalībnieks 80%(2020)CHAIR_OF_BOARD(2012) | 173 k€ |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs" Reģ. Nr. 40003191549 | Dalībnieks 100%(2016)CHAIR_OF_BOARD(2016) | - |
| Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SI Lake" Reģ. Nr. 42403030250 | Dalībnieks 40%(2012)BOARD_MEMBER(2012) | - |
Personas, ar kurām kopā uzņēmumos